SGT MOSFET
Shielded-gate MOSFETs, 30–150 V, low RDS(on) and Qg for high-frequency DC-DC and server power.
- Shielded gate
- 30–150 V
- Low FOM
Filters
Channel
VDS
RDS(on)
ID
97 parts
| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Replacement Reference | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS009N03F1 | N | 30 V | 0.7 mΩ | 330 A | 114 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC009NE2LS | Details |
| GMS009N04F1 | N | 40 V | 0.8 mΩ | 318 A | 76 nC | PDFN5×6 | Infineon IRFH7440 | Details |
| GMS012N04M | N | 40 V | 1 mΩ | 370 A | 80 nC | TOLL | Infineon IPLU250N04S4-1R7 | Details |
| GMS012N10M | N | 100 V | 1.2 mΩ | 420 A | 262 nC | TOLL | Infineon IAUT300N08S5N012 | Details |
| GMS013N04F1 | N | 40 V | 1.1 mΩ | 270 A | 88 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC016N04LS-G | Details |
| GMS014N06M1 | N | 60 V | 1.3 mΩ | 420 A | 108 nC | TOLT-16L | Infineon IPTC012N06NM5 | Details |
| GMS015N10M | N | 100 V | 1.5 mΩ | 330 A | 258 nC | TOLL | Infineon IPT014N10NM8 | Details |
| GMS015N10M1 | N | 100 V | 1.5 mΩ | 480 A | 258 nC | TOLT | Infineon IAUS300N08S5N012T | Details |
| GMS015N10MC | N | 100 V | 1.5 mΩ | 320 A | 220 nC | TOLL | Infineon IAUT300N10S5N015 | Details |
| GMS016N03E4 | N | 30 V | 1.5 mΩ | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC020N03LS-G | Details |
| GMS016N03F1 | N | 30 V | 2.2 mΩ | 120 A | 38 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC030N03LS-G | Details |
| GMS016N06M | N | 60 V | 1.6 mΩ | 300 A | 142 nC | TOLL | Infineon IPT008N06NM5LF | Details |
| GMS016N06M1 | N | 60 V | 1.6 mΩ | 360 A | 142 nC | TOLT-16L | Infineon IPT009N06NM5 | Details |
| GMS016N10M | N | 100 V | 1.6 mΩ | 310 A | 180 nC | TOLL | Infineon IPT014N10NM8 | Details |
| GMS017N03F | N | 30 V | 1.7 mΩ | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ035N03MS-G | Details |
| GMS017N03F1 | N | 30 V | 1.7 mΩ | 180 A | 51 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC020N03LS-G | Details |
| GMS018N04F1 | N | 40 V | 1.8 mΩ | 183 A | 44 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC019N04LS | Details |
| GMS018N04L3 | N | 40 V | 2.2 mΩ | 120 A | 46 nC | TO-263 | Infineon IPB100N04S4-H2 | Details |
| GMS020N10K | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-220C | Jingheng D250N088 | Details |
| GMS020N10L3 | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TO-263 | Infineon IPB020N10N5 | Details |
| GMS020N10L4 | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-263-7L | Jingheng D250N088D7 | Details |
| GMS020N10M | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TOLL | CR Micro CRSZ019N10N4Z | Details |
| GMS022N04L3 | N | 40 V | 1.95 mΩ | 180 A | — | TO-263 | Jingheng D180N04D | Details |
| GMS025N08F1 | N | 80 V | 2.5 mΩ | 198 A | 76 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC026N08NS5 | Details |
| GMS027N10L3 | N | 100 V | 2.7 mΩ | 182 A | 140 nC | TO-263 | Infineon IPB027N10N3-G | Details |
| GMS027N10M | N | 100 V | 2.7 mΩ | 254 A | 140 nC | TOLL | Infineon IAUT200N08S5N023 | Details |
| GMS030N15M | N | 150 V | 3 mΩ | 250 A | 150 nC | TOLL | Infineon IPT030N12N3-G | Details |
| GMS032N04F | N | 40 V | 3.2 mΩ | 77 A | 23 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ050N03LS-G | Details |
| GMS032N04F1 | N | 40 V | 3.2 mΩ | 87 A | 18 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC032NE2LS | Details |
| GMS033N04F1 | N | 40 V | 3.3 mΩ | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | Infineon IAUC60N04S6N044 | Details |
| GMS034N08F1 | N | 80 V | 3.4 mΩ | 160 A | 93 nC | PDFN5×6 | ST STL130N8F7 | Details |
| GMS035N10L3 | N | 100 V | 3.5 mΩ | 160 A | 130 nC | TO-263 | Infineon IPB80N06S2-H5 | Details |
| GMS039N10F1 | N | 100 V | 3.9 mΩ | 113 A | 44 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC057N08NS3-G | Details |
| GMS040N11L3 | N | 110 V | 4 mΩ | 120 A | 114 nC | TO-263 | Infineon IPB80N06S2-H5 | Details |
| GMS040N15M | N | 150 V | 3.5 mΩ | — | — | TOLL | Donghai DSU033N15N3A | Details |
| GMS048NE4F1 | N | 45 V | 4.8 mΩ | 92 A | 14 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC054N04NS-G | Details |
| GMS049N10K | N | 100 V | 5.3 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-220 | Infineon IRFB4310 | Details |
| GMS049N10L3 | N | 100 V | 4.9 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-263 | Infineon IPB120N10S4-05 | Details |
| GMS055N04F | N | 40 V | 5 mΩ | 60 A | 20 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ050N03LS-G | Details |
| GMS058N10F1 | N | 100 V | 5.8 mΩ | 106 A | 53 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC060N10NS3-G | Details |
| GMS064N03F | N | 30 V | 6.4 mΩ | 43 A | 9 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ065N03LS | Details |
| GMS064N03F1 | N | 30 V | 6.4 mΩ | 61 A | 9 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC0909NS | Details |
| GMS068N04F1 | N | 40 V | 6.8 mΩ | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC0909NS | Details |
| GMS072N15L3 | N | 150 V | 7.2 mΩ | 130 A | 144 nC | TO-263 | Infineon IRF135S203 | Details |
| GMS080N04F | N | 40 V | 7.2 mΩ | 42 A | 12 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ088N03LS-G | Details |
| GMS100N20M | N | 200 V | 10 mΩ | 110 A | 45 nC | TOLL | Infineon IPT129N20NM6 | Details |
| GMS110N10F1 | N | 100 V | 11 mΩ | 61 A | 18 nC | PDFN5×6 | Infineon IAUC60N10S5L110 | Details |
| GMS120N15F1 | N | 150 V | 11.5 mΩ | 71 A | 19 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC160N10NS3-G | Details |
| GMS160N20K | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-220 | Infineon IPP175N20NM6 | Details |
| GMS160N20L3 | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-263 | Infineon IPB175N20NM6 | Details |
| GMS160N20M | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TOLL | Infineon IPB175N20NM6 | Details |
| GMS190N10B | N | 100 V | 19 mΩ | 12 A | 12.5 nC | SOP-8 | Infineon IRF7490 | Details |
| GMS220N20K | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-220 | Infineon IRF640N | Details |
| GMS220N20L3 | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-263 | Infineon IRFS38N20D | Details |
| GMS220N20M | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TOLL | Infineon BSC320N20NS3-G | Details |
| GMS600N15B | N | 150 V | 60 mΩ | 20.2 A | 9.5 nC | SOP-8 | Infineon IRF7451 | Details |
| GMS600N15F | N | 150 V | 60 mΩ | 20.2 A | 9.5 nC | PDFN3×3 | Infineon IRFHM3911 | Details |
| GMS600N15F1 | N | 150 V | 60 mΩ | 28 A | 6.9 nC | PDFN5×6 | LRC LN7960DT1WG | Details |
| GMS600N15L1 | N | 150 V | 78 mΩ | 19 A | 15.5 nC | TO-252 | Infineon IRFR13N15D | Details |
| GN304A | N | 30 V | 1.6 mΩ | 118 A | — | PDFN5×6 | — | Details |
| GN305A | N | 30 V | 1.5 mΩ | 129 A | — | PDFN5×6 | — | Details |
| GN306A | N | 30 V | 2 mΩ | 150 A | — | PDFN5×6 | JSCJ CJAC150N03A | Details |
| GN307A | N | 30 V | 2.5 mΩ | 77 A | — | PDFN5×6 | — | Details |
| GN308A | N | 30 V | 2.2 mΩ | 110 A | 95 nC | PDFN5×6 | JSCJ CJAC110N03A | Details |
| GN311A | N | 30 V | 3.3 mΩ | 70 A | 18.2 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC042N03LS-G | Details |
| GN311B | N | 30 V | 4 mΩ | 66 A | 18.2 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ100N03MS-G | Details |
| GN313A | N | 30 V | 4.4 mΩ | 54 A | 19 nC | PDFN5×6 | NIKO-SEM PKCK2BB | Details |
| GN313B | N | 30 V | 5.2 mΩ | 49 A | 16.3 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ088N03LS-G | Details |
| GN317C | N | 30 V | 5 mΩ | 20.7 A | 19 nC | DFN2×2 | Infineon IRLHS6242 | Details |
| GN319A | N | 30 V | 5.2 mΩ | 48 A | 15.4 nC | PDFN5×6 | Infineon ISC052N03LF2S | Details |
| GN319B | N | 30 V | 5.6 mΩ | 44 A | 15.4 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ100N03MS-G | Details |
| GN320A | N | 30 V | 6 mΩ | 31 A | — | PDFN5×6 | NIKO-SEM PK600BA | Details |
| GN320B | N | 30 V | 5.6 mΩ | 29 A | — | PDFN3×3 | Excelliance MOS EMB09N03V | Details |
| GN321A | N | 30 V | 3.5 mΩ | 67 A | 18 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC080N03MS-G | Details |
| GN321B | N | 30 V | 3.3 mΩ | 64 A | — | PDFN3×3 | — | Details |
| GN323A | N | 30 V | 4.4 mΩ | 52 A | 18.8 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC057N03LS-G | Details |
| GN323B | N | 30 V | 3.9 mΩ | 47 A | — | PDFN3×3 | — | Details |
| GN329A | N | 30 V | 5.2 mΩ | 46 A | 15.2 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC0909NS | Details |
| GN329B | N | 30 V | 4.4 mΩ | 42 A | — | PDFN3×3 | Excelliance MOS EMB06N03V | Details |
| GN331A | N | 30 V | 3.2 mΩ | 72 A | 18.4 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC057N03LS-G | Details |
| GN331B | N | 30 V | 2.9 mΩ | 68 A | — | PDFN3×3 | — | Details |
| GN333A | N | 30 V | 4.4 mΩ | 56 A | 19.5 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC057N03LS-G | Details |
| GN333B | N | 30 V | 3.6 mΩ | 51 A | — | PDFN3×3 | — | Details |
| GN339A | N | 30 V | 5.2 mΩ | 50 A | 15.6 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC0909NS | Details |
| GN339B | N | 30 V | 5.6 mΩ | 46 A | 15.8 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ100N03MS-G | Details |
| GN356G | N | 30 V | 5.4 mΩ | 80 A | — | TO-252 | Excelliance MOS EMB06N03A | Details |
| GN359G | N | 30 V | 7.8 mΩ | 50 A | — | TO-252 | Excelliance MOS EMB09N03A | Details |
| GN403A | N | 40 V | 1.4 mΩ | 190 A | 69 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC014N04LS | Details |
| GN406A | N | 40 V | 2.6 mΩ | 130 A | 19 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC026N04LS | Details |
| GTN3006F3 | N | 30 V | 2.8 mΩ | 94 A | 32 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ050N03MS-G | Details |
| GTN3007F | N | 30 V | 1.4 mΩ | 109 A | — | PDFN3×3 | — | Details |
| GTN3008F1 | N | 30 V | 2.5 mΩ | 77 A | 33.4 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC042N03LS-G | Details |
| GTN3009E1 | N | 30 V | 3 mΩ | 70 A | — | PDFN3×3 | AOS AONR32324 | Details |
| GTN3010F1 | N | 30 V | 3.3 mΩ | 70 A | 18.2 nC | PDFN5×6 | Infineon BSC042N03LS-G | Details |
| GTN3012F | N | 30 V | 4 mΩ | 66 A | 18.2 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ100N03MS-G | Details |
| GTN3201E1 | N | 32 V | 1.4 mΩ | 125 A | 81 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ019N03LS | Details |
| GTN3203E1 | N | 32 V | 2.4 mΩ | 81 A | 57 nC | PDFN3×3 | Infineon BSZ035N03MS-G | Details |
All third-party trademarks, brands, and part numbers mentioned belong to their respective owners. They are listed for comparison only and do not imply authorization or endorsement by those companies. See the product page for additional replacement references.
