CSP MOSFET
WLCSP 双 N 共漏,面向锂电池保护与便携设备电池路径。
- 双 N 共漏
- WLCSP
- 电池路径
筛选
沟道
VSS
RSS(on)
IS
共 18 款
| 料号 | 沟道 | VSS | RSS(on) | IS | Qg | 结构 | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD1201A | 双N | 12 V | 2.75 mΩ | 25.7 A | 35.1 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1202A | 双N | 12 V | 2.6 mΩ | 25.7 A | 42 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1203A | 双N | 12 V | 5.1 mΩ | 17 A | 26 nC | Dual Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1204A | 双N | 12 V | 1.8 mΩ | 31.7 A | 48.8 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1205A | 双N | 12 V | 1.3 mΩ | 37.3 A | 75 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1206A | 双N | 12 V | 2.7 mΩ | 24 A | 30 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1207A | 双N | 12 V | 5.5 mΩ | 16.1 A | 22.4 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1208A | 双N | 12 V | 1.95 mΩ | 27.7 A | 38 nC | Dual N-channel common-drain (gate resistor installed) | WLCSP | 详情 | |
| GTD1209A | 双N | 12 V | 1.15 mΩ | 40 A | 66 nC | Dual N-channel common-drain (gate resistor installed) | WLCSP | 详情 | |
| GTD1210A | 双N | 12 V | 38 mΩ | 4.5 A | 3.8 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1213A | 双N | 12 V | 4.7 mΩ | 17 A | 29 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD2001A | 双N | 20 V | 11.9 mΩ | 9.7 A | 22.8 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD2005A | 双N | 20 V | 32 mΩ | 3.4 A | 4.5 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD2204A | 双N | 22 V | 23.5 mΩ | 6.7 A | 8.5 nC | Dual N-channel common-drain (gate resistor installed) | WLCSP | 详情 | |
| GTD2207A | 双N | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
| GTD2303A | 双N | 23 V | 3.2 mΩ | 23.6 A | 52.6 nC | Dual Common-Drain N-Channel | WLCSP | 详情 | |
| GTD2402A | 双N | 24 V | 1.85 mΩ | 30 A | 46 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD2406A | 双N | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
