Products
产品
按产品线浏览高石功率器件,或在本页直接筛选公开料号、参数与规格书。
产品线
全部料号
筛选
沟道
耐压
导通电阻
电流
共 177 款
| 料号 | 产品线 | 沟道 | 耐压 | 导通电阻 | VCE(sat) | 电流 | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS009N03F1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 0.7 mΩ | — | 330 A | 114 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS009N04F1 | SGT MOSFET | N | 40 V | 0.8 mΩ | — | 318 A | 76 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS012N04M | SGT MOSFET | N | 40 V | 1 mΩ | — | 370 A | 80 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS012N10M | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.2 mΩ | — | 420 A | 262 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS013N04F1 | SGT MOSFET | N | 40 V | 1.1 mΩ | — | 270 A | 88 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS014N06M1 | SGT MOSFET | N | 60 V | 1.3 mΩ | — | 420 A | 108 nC | TOLT-16L | 详情 | |
| GMS015N10M | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.5 mΩ | — | 330 A | 258 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS015N10M1 | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.5 mΩ | — | 480 A | 258 nC | TOLT | 详情 | |
| GMS015N10MC | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.5 mΩ | — | 320 A | 220 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS016N03E4 | SGT MOSFET | N | 30 V | 1.5 mΩ | — | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS016N03F1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 2.2 mΩ | — | 120 A | 38 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS016N06M | SGT MOSFET | N | 60 V | 1.6 mΩ | — | 300 A | 142 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS016N06M1 | SGT MOSFET | N | 60 V | 1.6 mΩ | — | 360 A | 142 nC | TOLT-16L | 详情 | |
| GMS016N10M | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.6 mΩ | — | 310 A | 180 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS017N03F | SGT MOSFET | N | 30 V | 1.7 mΩ | — | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS017N03F1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 1.7 mΩ | — | 180 A | 51 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS018N04F1 | SGT MOSFET | N | 40 V | 1.8 mΩ | — | 183 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS018N04L3 | SGT MOSFET | N | 40 V | 2.2 mΩ | — | 120 A | 46 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS020N10K | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.93 mΩ | — | 259 A | — | TO-220C | — | 详情 |
| GMS020N10L3 | SGT MOSFET | N | 100 V | 2 mΩ | — | 259 A | 176 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS020N10L4 | SGT MOSFET | N | 100 V | 1.93 mΩ | — | 259 A | — | TO-263-7L | — | 详情 |
| GMS020N10M | SGT MOSFET | N | 100 V | 2 mΩ | — | 259 A | 176 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS022N04L3 | SGT MOSFET | N | 40 V | 1.95 mΩ | — | 180 A | — | TO-263 | — | 详情 |
| GMS025N08F1 | SGT MOSFET | N | 80 V | 2.5 mΩ | — | 198 A | 76 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS027N10L3 | SGT MOSFET | N | 100 V | 2.7 mΩ | — | 182 A | 140 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS027N10M | SGT MOSFET | N | 100 V | 2.7 mΩ | — | 254 A | 140 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS030N15M | SGT MOSFET | N | 150 V | 3 mΩ | — | 250 A | 150 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS032N04F | SGT MOSFET | N | 40 V | 3.2 mΩ | — | 77 A | 23 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS032N04F1 | SGT MOSFET | N | 40 V | 3.2 mΩ | — | 87 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS033N04F1 | SGT MOSFET | N | 40 V | 3.3 mΩ | — | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS034N08F1 | SGT MOSFET | N | 80 V | 3.4 mΩ | — | 160 A | 93 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS035N10L3 | SGT MOSFET | N | 100 V | 3.5 mΩ | — | 160 A | 130 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS039N10F1 | SGT MOSFET | N | 100 V | 3.9 mΩ | — | 113 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS040N11L3 | SGT MOSFET | N | 110 V | 4 mΩ | — | 120 A | 114 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS040N15M | SGT MOSFET | N | 150 V | 3.5 mΩ | — | — | — | TOLL | — | 详情 |
| GMS048NE4F1 | SGT MOSFET | N | 45 V | 4.8 mΩ | — | 92 A | 14 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS049N10K | SGT MOSFET | N | 100 V | 5.3 mΩ | — | 135 A | 69 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS049N10L3 | SGT MOSFET | N | 100 V | 4.9 mΩ | — | 135 A | 69 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS055N04F | SGT MOSFET | N | 40 V | 5 mΩ | — | 60 A | 20 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS058N10F1 | SGT MOSFET | N | 100 V | 5.8 mΩ | — | 106 A | 53 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS064N03F | SGT MOSFET | N | 30 V | 6.4 mΩ | — | 43 A | 9 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS064N03F1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 6.4 mΩ | — | 61 A | 9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS068N04F1 | SGT MOSFET | N | 40 V | 6.8 mΩ | — | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS072N15L3 | SGT MOSFET | N | 150 V | 7.2 mΩ | — | 130 A | 144 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS080N04F | SGT MOSFET | N | 40 V | 7.2 mΩ | — | 42 A | 12 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS100N20M | SGT MOSFET | N | 200 V | 10 mΩ | — | 110 A | 45 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS110N10F1 | SGT MOSFET | N | 100 V | 11 mΩ | — | 61 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS120N15F1 | SGT MOSFET | N | 150 V | 11.5 mΩ | — | 71 A | 19 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS160N20K | SGT MOSFET | N | 200 V | 16 mΩ | — | 81 A | 31 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS160N20L3 | SGT MOSFET | N | 200 V | 16 mΩ | — | 81 A | 31 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS160N20M | SGT MOSFET | N | 200 V | 16 mΩ | — | 81 A | 31 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS190N10B | SGT MOSFET | N | 100 V | 19 mΩ | — | 12 A | 12.5 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMS220N20K | SGT MOSFET | N | 200 V | 22 mΩ | — | 61 A | 35 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS220N20L3 | SGT MOSFET | N | 200 V | 22 mΩ | — | 61 A | 35 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS220N20M | SGT MOSFET | N | 200 V | 22 mΩ | — | 61 A | 35 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS600N15B | SGT MOSFET | N | 150 V | 60 mΩ | — | 20.2 A | 9.5 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMS600N15F | SGT MOSFET | N | 150 V | 60 mΩ | — | 20.2 A | 9.5 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS600N15F1 | SGT MOSFET | N | 150 V | 60 mΩ | — | 28 A | 6.9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS600N15L1 | SGT MOSFET | N | 150 V | 78 mΩ | — | 19 A | 15.5 nC | TO-252 | 详情 | |
| GN304A | SGT MOSFET | N | 30 V | 1.6 mΩ | — | 118 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN305A | SGT MOSFET | N | 30 V | 1.5 mΩ | — | 129 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN306A | SGT MOSFET | N | 30 V | 2 mΩ | — | 150 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN307A | SGT MOSFET | N | 30 V | 2.5 mΩ | — | 77 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN308A | SGT MOSFET | N | 30 V | 2.4 mΩ | — | 110 A | 95 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN311A | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.3 mΩ | — | 70 A | 18.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN311B | SGT MOSFET | N | 30 V | 4 mΩ | — | 66 A | 18.2 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN313A | SGT MOSFET | N | 30 V | 4.4 mΩ | — | 54 A | 19 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN313B | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.2 mΩ | — | 49 A | 16.3 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN317C | SGT MOSFET | N | 30 V | 5 mΩ | — | 20.7 A | 19 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GN319A | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.2 mΩ | — | 48 A | 15.4 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN319B | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.6 mΩ | — | 44 A | 15.4 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN320A | SGT MOSFET | N | 30 V | 6 mΩ | — | 31 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN320B | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.6 mΩ | — | 29 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN321A | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.5 mΩ | — | 67 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN321B | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.3 mΩ | — | 64 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN323A | SGT MOSFET | N | 30 V | 4.4 mΩ | — | 52 A | 18.8 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN323B | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.9 mΩ | — | 47 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN329A | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.2 mΩ | — | 46 A | 15.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN329B | SGT MOSFET | N | 30 V | 4.4 mΩ | — | 42 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN331A | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.2 mΩ | — | 72 A | 18.4 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN331B | SGT MOSFET | N | 30 V | 2.9 mΩ | — | 68 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN333A | SGT MOSFET | N | 30 V | 4.4 mΩ | — | 56 A | 19.5 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN333B | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.6 mΩ | — | 51 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN339A | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.2 mΩ | — | 50 A | 15.6 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN339B | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.6 mΩ | — | 46 A | 15.8 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN356G | SGT MOSFET | N | 30 V | 5.4 mΩ | — | 80 A | — | TO-252 | — | 详情 |
| GN359G | SGT MOSFET | N | 30 V | 7.8 mΩ | — | 50 A | — | TO-252 | — | 详情 |
| GN403A | SGT MOSFET | N | 40 V | 1.4 mΩ | — | 190 A | 69 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN406A | SGT MOSFET | N | 40 V | 2.6 mΩ | — | 130 A | 19 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3006F3 | SGT MOSFET | N | 30 V | 2.8 mΩ | — | 94 A | 32 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GTN3007F | SGT MOSFET | N | 30 V | 1.4 mΩ | — | 109 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GTN3008F1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 2.5 mΩ | — | 77 A | 33.4 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3009E1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 3 mΩ | — | 70 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GTN3010F1 | SGT MOSFET | N | 30 V | 3.3 mΩ | — | 70 A | 18.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3012F | SGT MOSFET | N | 30 V | 4 mΩ | — | 66 A | 18.2 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GTN3201E1 | SGT MOSFET | N | 32 V | 1.4 mΩ | — | 125 A | 81 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GTN3203E1 | SGT MOSFET | N | 32 V | 2.4 mΩ | — | 81 A | 57 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GD206F | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 5.2 mΩ | — | 15.4 A | 27.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GD208E | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 7.2 mΩ | — | 12 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GD209E | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 12 mΩ | — | 8 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GD211E | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 15 mΩ | — | 8 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GMT020N03F1 | Trench MOSFET | N | 30 V | 1.6 mΩ | — | 150 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GMT030P03F1 | Trench MOSFET | P | -30 V | 3 mΩ | — | 100 A | 163 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT034N03L1 | Trench MOSFET | N | 30 V | 3.4 mΩ | — | 120 A | 43 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT035N02F1 | Trench MOSFET | N | 20 V | 3.5 mΩ | — | 70 A | 43 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT047N03F1 | Trench MOSFET | N | 30 V | 4.7 mΩ | — | 80 A | 39.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT047N03L1 | Trench MOSFET | N | 30 V | 4.3 mΩ | — | 80 A | 39.2 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT047N03L3 | Trench MOSFET | N | 30 V | 4.7 mΩ | — | 100 A | 39.2 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMT050N03F | Trench MOSFET | N | 30 V | 4.8 mΩ | — | 90 A | 42 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT055N02L1 | Trench MOSFET | N | 20 V | 5.5 mΩ | — | 60 A | 24 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT059N04F1 | Trench MOSFET | N | 40 V | 5.9 mΩ | — | 75 A | 14 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT075N06L1 | Trench MOSFET | N | 60 V | 5.5 mΩ | — | 80 A | 31 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT077P02F | Trench MOSFET | P | -20 V | 5.5 mΩ | — | -50 A | 59 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT078P02F1 | Trench MOSFET | P | -20 V | 7.8 mΩ | — | -60 A | 59 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT078P03F3 | Trench MOSFET | P | -30 V | 7.8 mΩ | — | -55 A | 69.8 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT088N03F | Trench MOSFET | N | 30 V | 8.8 mΩ | — | 50 A | 10 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT100N03D | Trench MOSFET | N | 30 V | 10 mΩ | — | 20 A | 19 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GMT111N10L1 | Trench MOSFET | N | 100 V | 105 mΩ | — | 15 A | 18.7 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT120D02B1 | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 13.2 mΩ | — | 12 A | 17.9 nC | TSSOP-8 | 详情 | |
| GMT130C04F2 | Trench MOSFET | N+P | 40 V | 13 mΩ | — | 22 A | 14 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GMT140P02F2 | Trench MOSFET | 双P | -20 V | 14 mΩ | — | -30 A | 14.7 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GMT150P03F | Trench MOSFET | P | -30 V | 15 mΩ | — | -35 A | 30 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT180D02B1 | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 18 mΩ | — | 7 A | 17 nC | TSSOP-8 | 详情 | |
| GMT180D02H4 | Trench MOSFET | 双N | 20 V | 18 mΩ | — | 7 A | 7.8 nC | SOT-23-6L | 详情 | |
| GMT180N02H2 | Trench MOSFET | N | 20 V | 18 mΩ | — | 7 A | — | SOT-23 | — | 详情 |
| GMT180P02D | Trench MOSFET | P | -20 V | 18 mΩ | — | -10 A | 33 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GMT182N06C1T | Trench MOSFET | N | 60 V | 1.8 mΩ | — | 0.45 A | 0.8 nC | DFN1006 | 详情 | |
| GMT190P03B | Trench MOSFET | P | -30 V | 19 mΩ | — | -10 A | 32 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMT200P03F | Trench MOSFET | P | -30 V | 20 mΩ | — | -32 A | 29 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT201P06H1 | Trench MOSFET | P | -60 V | 200 mΩ | — | -1.8 A | 9.5 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT202N06H1 | Trench MOSFET | N | 60 V | 2000 mΩ | — | 0.33 A | 0.8 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT202N06H3 | Trench MOSFET | N | 60 V | 2000 mΩ | — | 0.34 A | — | SOT-523 | 详情 | |
| GMT220P02H2 | Trench MOSFET | P | -20 V | 22 mΩ | — | -7 A | 10.2 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT240N03H2 | Trench MOSFET | N | 30 V | 24 mΩ | — | 6 A | 6.8 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P02H1 | Trench MOSFET | P | -20 V | 33 mΩ | — | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P02H2 | Trench MOSFET | P | -20 V | 33 mΩ | — | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P04L1 | Trench MOSFET | P | -40 V | 33 mΩ | — | -25 A | 11 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT410P02H1 | Trench MOSFET | P | -20 V | 40 mΩ | — | -6 A | 5.6 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT480P03H1 | Trench MOSFET | P | -30 V | 48 mΩ | — | -4 A | 12 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT600P03H2 | Trench MOSFET | P | -30 V | 60 mΩ | — | -4 A | 12 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GSMZ4D02A | Trench MOSFET | N+P | 40 V | 17 mΩ | — | 25 A | 10 nC | TO-252-4L | 详情 | |
| GTC3002F2 | Trench MOSFET | N+P | 30 V | 10.2 mΩ | — | 38 A | 25.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GTD1201A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 2.75 mΩ | — | 25.7 A | 35.1 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1202A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 2.6 mΩ | — | 25.7 A | 42 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1203A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 5.1 mΩ | — | 17 A | 26 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1204A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 1.8 mΩ | — | 31.7 A | 48.8 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1205A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 1.3 mΩ | — | 37.3 A | 75 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1206A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 2.7 mΩ | — | 24 A | 30 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1207A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 5.5 mΩ | — | 16.1 A | 22.4 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1208A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 1.95 mΩ | — | 27.7 A | 38 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1209A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 1.15 mΩ | — | 40 A | 66 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1210A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 38 mΩ | — | 4.5 A | 3.8 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD1213A | CSP MOSFET | 双N | 12 V | 4.7 mΩ | — | 17 A | 29 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD2001A | CSP MOSFET | 双N | 20 V | 11.9 mΩ | — | 9.7 A | 22.8 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD2005A | CSP MOSFET | 双N | 20 V | 32 mΩ | — | 3.4 A | 4.5 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD2204A | CSP MOSFET | 双N | 22 V | 23.5 mΩ | — | 6.7 A | 8.5 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD2207A | CSP MOSFET | 双N | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
| GTD2303A | CSP MOSFET | 双N | 23 V | 3.2 mΩ | — | 23.6 A | 52.6 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD2402A | CSP MOSFET | 双N | 24 V | 1.85 mΩ | — | 30 A | 46 nC | WLCSP | 详情 | |
| GTD2406A | CSP MOSFET | 双N | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
| GMJ070N65K1 | Super Junction MOSFET | N | 650 V | 70 mΩ | — | 47 A | 76.3 nC | TO-247 | 详情 | |
| GMJ541N65L1 | Super Junction MOSFET | N | 650 V | 540 mΩ | — | 8 A | 15.7 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMJ901N70L1 | Super Junction MOSFET | N | 700 V | 900 mΩ | — | 6 A | 11 nC | TO-252 | 详情 | |
| GA20F06K2BH | IGBT | — | 650 V | — | 1.6 V | 20 A | 70 nC | TO-220F | 详情 | |
| GA40F06K1BK | IGBT | — | 650 V | — | 1.7 V | 40 A | 78 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA40F06K1BW | IGBT | — | 650 V | — | 1.5 V | 40 A | 190 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA40F06K7BW | IGBT | — | 650 V | — | 1.5 V | 40 A | 190 nC | TO-3P | 详情 | |
| GA50F06K1BK | IGBT | — | 650 V | — | 1.8 V | 50 A | 154 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA50F06KK | IGBT | — | 650 V | — | 1.8 V | 50 A | 154 nC | TO-220C | 详情 | |
| GA50F06L3K | IGBT | — | 650 V | — | 1.8 V | 50 A | 154 nC | TO-263 | 详情 | |
| GA60F06K1BK | IGBT | — | 650 V | — | 1.9 V | 60 A | 120 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA75F06K1BK | IGBT | — | 650 V | — | 1.8 V | 75 A | 130 nC | TO-247 | 详情 | |
| GDA21590 | DrMOS & PMIC | — | 4.25 V | — | — | 90 A | — | PQFN5×6 | — | 详情 |
| GDA22330T | DrMOS & PMIC | — | 4.5 V | — | — | 30 A | — | QFN5×5-31L | — | 详情 |
| GDA25360Q | DrMOS & PMIC | — | 4.5 V | — | — | 60 A | — | QFN5×5-31L | — | 详情 |
| GDA25560Q | DrMOS & PMIC | — | 4.5 V | — | — | 60 A | — | TQFN4×5 | — | 详情 |
| GL022 | DrMOS & PMIC | — | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
