Trench MOSFET
沟槽栅 MOSFET,20–250 V,N/P 与双管,中低压电源与负载开关。
- 20–250 V
- N / P / 双管
- 多种封装
筛选
沟道
VDS
RDS(on)
ID
共 45 款
| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD206F | 双N | 20 V | 5.2 mΩ | 15.4 A | 27.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GD208E | 双N | 20 V | 7.2 mΩ | 12 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GD209E | 双N | 20 V | 12 mΩ | 8 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GD211E | 双N | 20 V | 15 mΩ | 8 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GMT020N03F1 | N | 30 V | 1.6 mΩ | 150 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GMT030P03F1 | P | -30 V | 3 mΩ | 100 A | 163 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT034N03L1 | N | 30 V | 3.4 mΩ | 120 A | 43 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT035N02F1 | N | 20 V | 3.5 mΩ | 70 A | 43 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT047N03F1 | N | 30 V | 4.7 mΩ | 80 A | 39.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT047N03L1 | N | 30 V | 4.3 mΩ | 80 A | 39.2 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT047N03L3 | N | 30 V | 4.7 mΩ | 100 A | 39.2 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMT050N03F | N | 30 V | 4.8 mΩ | 90 A | 42 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT055N02L1 | N | 20 V | 5.5 mΩ | 60 A | 24 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT059N04F1 | N | 40 V | 5.9 mΩ | 75 A | 14 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT075N06L1 | N | 60 V | 5.5 mΩ | 80 A | 31 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT077P02F | P | -20 V | 5.5 mΩ | -50 A | 59 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT078P02F1 | P | -20 V | 7.8 mΩ | -60 A | 59 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT078P03F3 | P | -30 V | 7.8 mΩ | -55 A | 69.8 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT088N03F | N | 30 V | 8.8 mΩ | 50 A | 10 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT100N03D | N | 30 V | 10 mΩ | 20 A | 19 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GMT111N10L1 | N | 100 V | 105 mΩ | 15 A | 18.7 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT120D02B1 | 双N | 20 V | 13.2 mΩ | 12 A | 17.9 nC | TSSOP-8 | 详情 | |
| GMT130C04F2 | N+P | 40 V | 13 mΩ | 22 A | 14 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GMT140P02F2 | 双P | -20 V | 14 mΩ | -30 A | 14.7 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GMT150P03F | P | -30 V | 15 mΩ | -35 A | 30 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT180D02B1 | 双N | 20 V | 18 mΩ | 7 A | 17 nC | TSSOP-8 | 详情 | |
| GMT180D02H4 | 双N | 20 V | 18 mΩ | 7 A | 7.8 nC | SOT-23-6L | 详情 | |
| GMT180N02H2 | N | 20 V | 18 mΩ | 7 A | — | SOT-23 | — | 详情 |
| GMT180P02D | P | -20 V | 18 mΩ | -10 A | 33 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GMT182N06C1T | N | 60 V | 1.8 mΩ | 0.45 A | 0.8 nC | DFN1006 | 详情 | |
| GMT190P03B | P | -30 V | 19 mΩ | -10 A | 32 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMT200P03F | P | -30 V | 20 mΩ | -32 A | 29 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT201P06H1 | P | -60 V | 200 mΩ | -1.8 A | 9.5 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT202N06H1 | N | 60 V | 2000 mΩ | 0.33 A | 0.8 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT202N06H3 | N | 60 V | 2000 mΩ | 0.34 A | — | SOT-523 | 详情 | |
| GMT220P02H2 | P | -20 V | 22 mΩ | -7 A | 10.2 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT240N03H2 | N | 30 V | 24 mΩ | 6 A | 6.8 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P02H1 | P | -20 V | 33 mΩ | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P02H2 | P | -20 V | 33 mΩ | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P04L1 | P | -40 V | 33 mΩ | -25 A | 11 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT410P02H1 | P | -20 V | 40 mΩ | -6 A | 5.6 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT480P03H1 | P | -30 V | 48 mΩ | -4 A | 12 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT600P03H2 | P | -30 V | 60 mΩ | -4 A | 12 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GSMZ4D02A | N+P | 40 V | 17 mΩ | 25 A | 10 nC | TO-252-4L | 详情 | |
| GTC3002F2 | N+P | 30 V | 10.2 mΩ | 38 A | 25.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 |
