IGBT
Trench-FS IGBT,650 V,逆变、充电与变频。
- Trench-FS
- 650 V
- 易并联
筛选
VCE(sat)
IC
共 9 款
| 料号 | VCES | IC | VCE(sat) | Qg | 封装 | 可替代参考型号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA20F06K2BH | 650 V | 20 A | 1.6 V | 70 nC | TO-220F | 英飞凌 IKA10N60T | 详情 |
| GA40F06K1BK | 650 V | 40 A | 1.7 V | 78 nC | TO-247 | 英飞凌 IKW30N65H5 | 详情 |
| GA40F06K1BW | 650 V | 40 A | 1.5 V | 190 nC | TO-247 | 英飞凌 IKW30N60T | 详情 |
| GA40F06K7BW | 650 V | 40 A | 1.5 V | 190 nC | TO-3P | 英飞凌 IKW30N60T | 详情 |
| GA50F06K1BK | 650 V | 50 A | 1.8 V | 154 nC | TO-247 | 英飞凌 IKW50N60H3 | 详情 |
| GA50F06KK | 650 V | 50 A | 1.8 V | 154 nC | TO-220C | 英飞凌 IKP20N60H3 | 详情 |
| GA50F06L3K | 650 V | 50 A | 1.8 V | 154 nC | TO-263 | 英飞凌 IKP20N60H3 | 详情 |
| GA60F06K1BK | 650 V | 60 A | 1.9 V | 120 nC | TO-247 | 捷捷 JJT60N65HE | 详情 |
| GA75F06K1BK | 650 V | 75 A | 1.8 V | 130 nC | TO-247 | 英飞凌 IKW50N65H5 | 详情 |
所有提及的第三方商标、品牌和料号均属于其各自所有者。此处列出仅供参考对标,不代表该厂商的授权或背书。更多可替代料号以料号详情页为准。
