SGT MOSFET
屏蔽栅 MOSFET,30–150 V,低 RDS(on) 与 Qg,高频 DC-DC 与服务器电源。
- 屏蔽栅
- 30–150 V
- 低 FOM
筛选
沟道
VDS
RDS(on)
ID
共 97 款
| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS009N03F1 | N | 30 V | 0.7 mΩ | 330 A | 114 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS009N04F1 | N | 40 V | 0.8 mΩ | 318 A | 76 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS012N04M | N | 40 V | 1 mΩ | 370 A | 80 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS012N10M | N | 100 V | 1.2 mΩ | 420 A | 262 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS013N04F1 | N | 40 V | 1.1 mΩ | 270 A | 88 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS014N06M1 | N | 60 V | 1.3 mΩ | 420 A | 108 nC | TOLT-16L | 详情 | |
| GMS015N10M | N | 100 V | 1.5 mΩ | 330 A | 258 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS015N10M1 | N | 100 V | 1.5 mΩ | 480 A | 258 nC | TOLT | 详情 | |
| GMS015N10MC | N | 100 V | 1.5 mΩ | 320 A | 220 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS016N03E4 | N | 30 V | 1.5 mΩ | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS016N03F1 | N | 30 V | 2.2 mΩ | 120 A | 38 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS016N06M | N | 60 V | 1.6 mΩ | 300 A | 142 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS016N06M1 | N | 60 V | 1.6 mΩ | 360 A | 142 nC | TOLT-16L | 详情 | |
| GMS016N10M | N | 100 V | 1.6 mΩ | 310 A | 180 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS017N03F | N | 30 V | 1.7 mΩ | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS017N03F1 | N | 30 V | 1.7 mΩ | 180 A | 51 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS018N04F1 | N | 40 V | 1.8 mΩ | 183 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS018N04L3 | N | 40 V | 2.2 mΩ | 120 A | 46 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS020N10K | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-220C | — | 详情 |
| GMS020N10L3 | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS020N10L4 | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-263-7L | — | 详情 |
| GMS020N10M | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS022N04L3 | N | 40 V | 1.95 mΩ | 180 A | — | TO-263 | — | 详情 |
| GMS025N08F1 | N | 80 V | 2.5 mΩ | 198 A | 76 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS027N10L3 | N | 100 V | 2.7 mΩ | 182 A | 140 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS027N10M | N | 100 V | 2.7 mΩ | 254 A | 140 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS030N15M | N | 150 V | 3 mΩ | 250 A | 150 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS032N04F | N | 40 V | 3.2 mΩ | 77 A | 23 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS032N04F1 | N | 40 V | 3.2 mΩ | 87 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS033N04F1 | N | 40 V | 3.3 mΩ | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS034N08F1 | N | 80 V | 3.4 mΩ | 160 A | 93 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS035N10L3 | N | 100 V | 3.5 mΩ | 160 A | 130 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS039N10F1 | N | 100 V | 3.9 mΩ | 113 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS040N11L3 | N | 110 V | 4 mΩ | 120 A | 114 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS040N15M | N | 150 V | 3.5 mΩ | — | — | TOLL | — | 详情 |
| GMS048NE4F1 | N | 45 V | 4.8 mΩ | 92 A | 14 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS049N10K | N | 100 V | 5.3 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS049N10L3 | N | 100 V | 4.9 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS055N04F | N | 40 V | 5 mΩ | 60 A | 20 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS058N10F1 | N | 100 V | 5.8 mΩ | 106 A | 53 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS064N03F | N | 30 V | 6.4 mΩ | 43 A | 9 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS064N03F1 | N | 30 V | 6.4 mΩ | 61 A | 9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS068N04F1 | N | 40 V | 6.8 mΩ | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS072N15L3 | N | 150 V | 7.2 mΩ | 130 A | 144 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS080N04F | N | 40 V | 7.2 mΩ | 42 A | 12 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS100N20M | N | 200 V | 10 mΩ | 110 A | 45 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS110N10F1 | N | 100 V | 11 mΩ | 61 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS120N15F1 | N | 150 V | 11.5 mΩ | 71 A | 19 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS160N20K | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS160N20L3 | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS160N20M | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS190N10B | N | 100 V | 19 mΩ | 12 A | 12.5 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMS220N20K | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS220N20L3 | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS220N20M | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS600N15B | N | 150 V | 60 mΩ | 20.2 A | 9.5 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMS600N15F | N | 150 V | 60 mΩ | 20.2 A | 9.5 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS600N15F1 | N | 150 V | 60 mΩ | 28 A | 6.9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS600N15L1 | N | 150 V | 78 mΩ | 19 A | 15.5 nC | TO-252 | 详情 | |
| GN304A | N | 30 V | 1.6 mΩ | 118 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN305A | N | 30 V | 1.5 mΩ | 129 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN306A | N | 30 V | 2 mΩ | 150 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN307A | N | 30 V | 2.5 mΩ | 77 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN308A | N | 30 V | 2.4 mΩ | 110 A | 95 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN311A | N | 30 V | 3.3 mΩ | 70 A | 18.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN311B | N | 30 V | 4 mΩ | 66 A | 18.2 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN313A | N | 30 V | 4.4 mΩ | 54 A | 19 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN313B | N | 30 V | 5.2 mΩ | 49 A | 16.3 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN317C | N | 30 V | 5 mΩ | 20.7 A | 19 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GN319A | N | 30 V | 5.2 mΩ | 48 A | 15.4 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN319B | N | 30 V | 5.6 mΩ | 44 A | 15.4 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN320A | N | 30 V | 6 mΩ | 31 A | — | PDFN5×6 | — | 详情 |
| GN320B | N | 30 V | 5.6 mΩ | 29 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN321A | N | 30 V | 3.5 mΩ | 67 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN321B | N | 30 V | 3.3 mΩ | 64 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN323A | N | 30 V | 4.4 mΩ | 52 A | 18.8 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN323B | N | 30 V | 3.9 mΩ | 47 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN329A | N | 30 V | 5.2 mΩ | 46 A | 15.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN329B | N | 30 V | 4.4 mΩ | 42 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN331A | N | 30 V | 3.2 mΩ | 72 A | 18.4 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN331B | N | 30 V | 2.9 mΩ | 68 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN333A | N | 30 V | 4.4 mΩ | 56 A | 19.5 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN333B | N | 30 V | 3.6 mΩ | 51 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GN339A | N | 30 V | 5.2 mΩ | 50 A | 15.6 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN339B | N | 30 V | 5.6 mΩ | 46 A | 15.8 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GN356G | N | 30 V | 5.4 mΩ | 80 A | — | TO-252 | — | 详情 |
| GN359G | N | 30 V | 7.8 mΩ | 50 A | — | TO-252 | — | 详情 |
| GN403A | N | 40 V | 1.4 mΩ | 190 A | 69 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GN406A | N | 40 V | 2.6 mΩ | 130 A | 19 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3006F3 | N | 30 V | 2.8 mΩ | 94 A | 32 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GTN3007F | N | 30 V | 1.4 mΩ | 109 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GTN3008F1 | N | 30 V | 2.5 mΩ | 77 A | 33.4 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3009E1 | N | 30 V | 3 mΩ | 70 A | — | PDFN3×3 | — | 详情 |
| GTN3010F1 | N | 30 V | 3.3 mΩ | 70 A | 18.2 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3012F | N | 30 V | 4 mΩ | 66 A | 18.2 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GTN3201E1 | N | 32 V | 1.4 mΩ | 125 A | 81 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GTN3203E1 | N | 32 V | 2.4 mΩ | 81 A | 57 nC | PDFN3×3 | 详情 |
