Consumer Electronics
Drones
Targets propulsion and onboard power paths in drones for light, efficient, reliable switching.
Recommended devices
Grouped by product line. See the product page for ratings and datasheets.
SGT MOSFET13
Product line| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS009N03F1 | N | 30 V | 0.7 mΩ | 330 A | 114 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS009N04F1 | N | 40 V | 0.8 mΩ | 318 A | 76 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS012N04M | N | 40 V | 1 mΩ | 370 A | 80 nC | TOLL | Details |
| GMS016N03E4 | N | 30 V | 1.5 mΩ | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS016N06M | N | 60 V | 1.6 mΩ | 300 A | 142 nC | TOLL | Details |
| GMS017N03F | N | 30 V | 1.7 mΩ | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMS017N03F1 | N | 30 V | 1.7 mΩ | 180 A | 51 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS033N04F1 | N | 40 V | 3.3 mΩ | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS039N10F1 | N | 100 V | 3.9 mΩ | 113 A | 44 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS064N03F | N | 30 V | 6.4 mΩ | 43 A | 9 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMS068N04F1 | N | 40 V | 6.8 mΩ | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS110N10F1 | N | 100 V | 11 mΩ | 61 A | 18 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS048NE4F1 | N | 45 V | 4.8 mΩ | 92 A | 14 nC | PDFN5×6 | Details |
Trench MOSFET1
Product line| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT130C04F2 | N+P | 40 V | 13 mΩ | 22 A | 14 nC | PDFN3×3-D | Details |
