Consumer Electronics
Robot Vacuums
Covers motor drive, battery management, and onboard power for long-runtime cleaning robots.
Recommended devices
Grouped by product line. See the product page for ratings and datasheets.
SGT MOSFET10
Product line| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS016N03E4 | N | 30 V | 1.5 mΩ | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS017N03F | N | 30 V | 1.7 mΩ | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMS017N03F1 | N | 30 V | 1.7 mΩ | 180 A | 51 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS018N04F1 | N | 40 V | 1.8 mΩ | 183 A | 44 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS032N04F | N | 40 V | 3.2 mΩ | 77 A | 23 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMS033N04F1 | N | 40 V | 3.3 mΩ | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | Details |
| GMS064N03F | N | 30 V | 6.4 mΩ | 43 A | 9 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMS068N04F1 | N | 40 V | 6.8 mΩ | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | Details |
| GTN3006F3 | N | 30 V | 2.8 mΩ | 94 A | 32 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMS048NE4F1 | N | 45 V | 4.8 mΩ | 92 A | 14 nC | PDFN5×6 | Details |
Trench MOSFET11
Product line| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT077P02F | P | -20 V | 5.5 mΩ | -50 A | 59 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMT100N03D | N | 30 V | 10 mΩ | 20 A | 19 nC | DFN2×2 | Details |
| GMT180P02D | P | -20 V | 18 mΩ | -10 A | 33 nC | DFN2×2 | Details |
| GMT220P02H2 | P | -20 V | 22 mΩ | -7 A | 10.2 nC | SOT-23 | Details |
| GMT240N03H2 | N | 30 V | 24 mΩ | 6 A | 6.8 nC | SOT-23 | Details |
| GMT330P02H1 | P | -20 V | 33 mΩ | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | Details |
| GMT330P02H2 | P | -20 V | 33 mΩ | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | Details |
| GMT410P02H1 | P | -20 V | 40 mΩ | -6 A | 5.6 nC | SOT-23 | Details |
| GMT480P03H1 | P | -30 V | 48 mΩ | -4 A | 12 nC | SOT-23 | Details |
| GSMZ4D02A | N+P | 40 V | 17 mΩ | 25 A | 10 nC | TO-252-4L | Details |
| GTC3002F2 | N+P | 30 V | 10.2 mΩ | 38 A | 25.4 nC | PDFN3×3-D | Details |
