Power & Energy
Traction Battery & Storage
Targets EV, storage, and pack BMS charge/discharge paths for protection and switching on the energy side.
Recommended devices
Grouped by product line. See the product page for ratings and datasheets.
SGT MOSFET32
Product line| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS012N04M | N | 40 V | 1 mΩ | 370 A | 80 nC | TOLL | Details |
| GMS012N10M | N | 100 V | 1.2 mΩ | 420 A | 262 nC | TOLL | Details |
| GMS014N06M1 | N | 60 V | 1.3 mΩ | 420 A | 108 nC | TOLT-16L | Details |
| GMS015N10M | N | 100 V | 1.5 mΩ | 330 A | 258 nC | TOLL | Details |
| GMS015N10M1 | N | 100 V | 1.5 mΩ | 480 A | 258 nC | TOLT | Details |
| GMS015N10MC | N | 100 V | 1.5 mΩ | 320 A | 220 nC | TOLL | Details |
| GMS016N06M | N | 60 V | 1.6 mΩ | 300 A | 142 nC | TOLL | Details |
| GMS016N06M1 | N | 60 V | 1.6 mΩ | 360 A | 142 nC | TOLT-16L | Details |
| GMS016N10M | N | 100 V | 1.6 mΩ | 310 A | 180 nC | TOLL | Details |
| GMS018N04L3 | N | 40 V | 2.2 mΩ | 120 A | 46 nC | TO-263 | Details |
| GMS020N10K | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-220C | Details |
| GMS020N10L3 | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TO-263 | Details |
| GMS020N10L4 | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-263-7L | Details |
| GMS020N10M | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TOLL | Details |
| GMS022N04L3 | N | 40 V | 1.95 mΩ | 180 A | — | TO-263 | Details |
| GMS027N10L3 | N | 100 V | 2.7 mΩ | 182 A | 140 nC | TO-263 | Details |
| GMS027N10M | N | 100 V | 2.7 mΩ | 254 A | 140 nC | TOLL | Details |
| GMS030N15M | N | 150 V | 3 mΩ | 250 A | 150 nC | TOLL | Details |
| GMS035N10L3 | N | 100 V | 3.5 mΩ | 160 A | 130 nC | TO-263 | Details |
| GMS040N11L3 | N | 110 V | 4 mΩ | 120 A | 114 nC | TO-263 | Details |
| GMS040N15M | N | 150 V | 3.5 mΩ | — | — | TOLL | Details |
| GMS049N10K | N | 100 V | 5.3 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-220 | Details |
| GMS049N10L3 | N | 100 V | 4.9 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-263 | Details |
| GMS072N15L3 | N | 150 V | 7.2 mΩ | 130 A | 144 nC | TO-263 | Details |
| GMS100N20M | N | 200 V | 10 mΩ | 110 A | 45 nC | TOLL | Details |
| GMS160N20K | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-220 | Details |
| GMS160N20L3 | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-263 | Details |
| GMS160N20M | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TOLL | Details |
| GMS190N10B | N | 100 V | 19 mΩ | 12 A | 12.5 nC | SOP-8 | Details |
| GMS220N20K | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-220 | Details |
| GMS220N20L3 | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-263 | Details |
| GMS220N20M | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TOLL | Details |
Trench MOSFET4
Product line| Part number | Channel | VDS | RDS(on) | ID | Qg | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT034N03L1 | N | 30 V | 3.4 mΩ | 120 A | 43 nC | TO-252 | Details |
| GMT050N03F | N | 30 V | 4.8 mΩ | 90 A | 42 nC | PDFN3×3 | Details |
| GMT075N06L1 | N | 60 V | 5.5 mΩ | 80 A | 31 nC | TO-252 | Details |
| GMT190P03B | P | -30 V | 19 mΩ | -10 A | 32 nC | SOP-8 | Details |
