消费电子
扫地机器人
覆盖扫地机电机驱动、电池管理与机内电源,支撑长续航清洁机器人。
适用器件
按产品线整理,参数与规格书可在产品页进一步查看。
SGT MOSFET10
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS016N03E4 | N | 30 V | 1.5 mΩ | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS017N03F | N | 30 V | 1.7 mΩ | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS017N03F1 | N | 30 V | 1.7 mΩ | 180 A | 51 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS018N04F1 | N | 40 V | 1.8 mΩ | 183 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS032N04F | N | 40 V | 3.2 mΩ | 77 A | 23 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS033N04F1 | N | 40 V | 3.3 mΩ | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS064N03F | N | 30 V | 6.4 mΩ | 43 A | 9 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS068N04F1 | N | 40 V | 6.8 mΩ | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GTN3006F3 | N | 30 V | 2.8 mΩ | 94 A | 32 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS048NE4F1 | N | 45 V | 4.8 mΩ | 92 A | 14 nC | PDFN5×6 | 详情 |
Trench MOSFET11
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT077P02F | P | -20 V | 5.5 mΩ | -50 A | 59 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT100N03D | N | 30 V | 10 mΩ | 20 A | 19 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GMT180P02D | P | -20 V | 18 mΩ | -10 A | 33 nC | DFN2×2 | 详情 | |
| GMT220P02H2 | P | -20 V | 22 mΩ | -7 A | 10.2 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT240N03H2 | N | 30 V | 24 mΩ | 6 A | 6.8 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P02H1 | P | -20 V | 33 mΩ | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P02H2 | P | -20 V | 33 mΩ | -4.9 A | 7.3 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT410P02H1 | P | -20 V | 40 mΩ | -6 A | 5.6 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT480P03H1 | P | -30 V | 48 mΩ | -4 A | 12 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GSMZ4D02A | N+P | 40 V | 17 mΩ | 25 A | 10 nC | TO-252-4L | 详情 | |
| GTC3002F2 | N+P | 30 V | 10.2 mΩ | 38 A | 25.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 |
