消费电子
手机 & 平板
服务手机与平板的 BMS、负载开关与电源路径,适配紧凑高集成设计。
适用器件
按产品线整理,参数与规格书可在产品页进一步查看。
SGT MOSFET6
产品线Trench MOSFET3
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT140P02F2 | 双P | -20 V | 14 mΩ | -30 A | 14.7 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GMT190P03B | P | -30 V | 19 mΩ | -10 A | 32 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GTC3002F2 | N+P | 30 V | 10.2 mΩ | 38 A | 25.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 |
CSP MOSFET14
产品线| 料号 | 沟道 | VSS | RSS(on) | IS | Qg | 结构 | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD1201A | 双N | 12 V | 2.75 mΩ | 25.7 A | 35.1 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1202A | 双N | 12 V | 2.6 mΩ | 25.7 A | 42 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1203A | 双N | 12 V | 5.1 mΩ | 17 A | 26 nC | Dual Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1204A | 双N | 12 V | 1.8 mΩ | 31.7 A | 48.8 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1205A | 双N | 12 V | 1.3 mΩ | 37.3 A | 75 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1206A | 双N | 12 V | 2.7 mΩ | 24 A | 30 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1207A | 双N | 12 V | 5.5 mΩ | 16.1 A | 22.4 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD1208A | 双N | 12 V | 1.95 mΩ | 27.7 A | 38 nC | Dual N-channel common-drain (gate resistor installed) | WLCSP | 详情 | |
| GTD1209A | 双N | 12 V | 1.15 mΩ | 40 A | 66 nC | Dual N-channel common-drain (gate resistor installed) | WLCSP | 详情 | |
| GTD1213A | 双N | 12 V | 4.7 mΩ | 17 A | 29 nC | Dual N-channel common-drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD2207A | 双N | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
| GTD2303A | 双N | 23 V | 3.2 mΩ | 23.6 A | 52.6 nC | Dual Common-Drain N-Channel | WLCSP | 详情 | |
| GTD2402A | 双N | 24 V | 1.85 mΩ | 30 A | 46 nC | Dual N-channel Common-Drain | WLCSP | 详情 | |
| GTD2406A | 双N | — | — | — | — | — | WLCSP | — | 详情 |
