电源 & 能源
UPS
服务不间断电源的 PFC 与逆变主功率路径,兼顾效率与可靠性。
适用器件
按产品线整理,参数与规格书可在产品页进一步查看。
SGT MOSFET3
产品线Trench MOSFET5
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT077P02F | P | -20 V | 5.5 mΩ | -50 A | 59 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT078P02F1 | P | -20 V | 7.8 mΩ | -60 A | 59 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT078P03F3 | P | -30 V | 7.8 mΩ | -55 A | 69.8 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT150P03F | P | -30 V | 15 mΩ | -35 A | 30 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT200P03F | P | -30 V | 20 mΩ | -32 A | 29 nC | PDFN3×3 | 详情 |
Super Junction MOSFET3
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMJ070N65K1 | N | 650 V | 70 mΩ | 47 A | 76.3 nC | TO-247 | 详情 | |
| GMJ541N65L1 | N | 650 V | 540 mΩ | 8 A | 15.7 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMJ901N70L1 | N | 700 V | 900 mΩ | 6 A | 11 nC | TO-252 | 详情 |
IGBT8
产品线| 料号 | VCES | IC | VCE(sat) | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA40F06K1BK | 650 V | 40 A | 1.7 V | 78 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA40F06K1BW | 650 V | 40 A | 1.5 V | 190 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA40F06K7BW | 650 V | 40 A | 1.5 V | 190 nC | TO-3P | 详情 | |
| GA50F06K1BK | 650 V | 50 A | 1.8 V | 154 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA50F06KK | 650 V | 50 A | 1.8 V | 154 nC | TO-220C | 详情 | |
| GA50F06L3K | 650 V | 50 A | 1.8 V | 154 nC | TO-263 | 详情 | |
| GA60F06K1BK | 650 V | 60 A | 1.9 V | 120 nC | TO-247 | 详情 | |
| GA75F06K1BK | 650 V | 75 A | 1.8 V | 130 nC | TO-247 | 详情 |
