消费电子
手持终端
优化手持终端的电池路径与负载开关,平衡续航与占板面积。
适用器件
按产品线整理,参数与规格书可在产品页进一步查看。
SGT MOSFET4
产品线Trench MOSFET9
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD206F | 双N | 20 V | 5.2 mΩ | 15.4 A | 27.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GD208E | 双N | 20 V | 7.2 mΩ | 12 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GD209E | 双N | 20 V | 12 mΩ | 8 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GD211E | 双N | 20 V | 15 mΩ | 8 A | 16 nC | DFN2×3 | 详情 | |
| GMT120D02B1 | 双N | 20 V | 13.2 mΩ | 12 A | 17.9 nC | TSSOP-8 | 详情 | |
| GMT180D02B1 | 双N | 20 V | 18 mΩ | 7 A | 17 nC | TSSOP-8 | 详情 | |
| GMT180D02H4 | 双N | 20 V | 18 mΩ | 7 A | 7.8 nC | SOT-23-6L | 详情 | |
| GMT182N06C1T | N | 60 V | 1.8 mΩ | 0.45 A | 0.8 nC | DFN1006 | 详情 | |
| GMT202N06H3 | N | 60 V | 2000 mΩ | 0.34 A | — | SOT-523 | 详情 |
