工业 & 汽车
电机驱动
覆盖电动工具、通用电机驱动与相关功率开关,对齐选型分类中的电机驱动应用。
适用器件
按产品线整理,参数与规格书可在产品页进一步查看。
SGT MOSFET14
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS009N04F1 | N | 40 V | 0.8 mΩ | 318 A | 76 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS013N04F1 | N | 40 V | 1.1 mΩ | 270 A | 88 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS016N03E4 | N | 30 V | 1.5 mΩ | 185 A | 49 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS017N03F | N | 30 V | 1.7 mΩ | 119 A | 39 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS018N04F1 | N | 40 V | 1.8 mΩ | 183 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS025N08F1 | N | 80 V | 2.5 mΩ | 198 A | 76 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS032N04F | N | 40 V | 3.2 mΩ | 77 A | 23 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMS032N04F1 | N | 40 V | 3.2 mΩ | 87 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS033N04F1 | N | 40 V | 3.3 mΩ | 117 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS034N08F1 | N | 80 V | 3.4 mΩ | 160 A | 93 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS039N10F1 | N | 100 V | 3.9 mΩ | 113 A | 44 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS068N04F1 | N | 40 V | 6.8 mΩ | 59 A | 9 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS110N10F1 | N | 100 V | 11 mΩ | 61 A | 18 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMS016N03F1 | N | 30 V | 2.2 mΩ | 120 A | 38 nC | PDFN5×6 | 详情 |
Trench MOSFET13
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT030P03F1 | P | -30 V | 3 mΩ | 100 A | 163 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT035N02F1 | N | 20 V | 3.5 mΩ | 70 A | 43 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT050N03F | N | 30 V | 4.8 mΩ | 90 A | 42 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT055N02L1 | N | 20 V | 5.5 mΩ | 60 A | 24 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT059N04F1 | N | 40 V | 5.9 mΩ | 75 A | 14 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT078P02F1 | P | -20 V | 7.8 mΩ | -60 A | 59 nC | PDFN5×6 | 详情 | |
| GMT201P06H1 | P | -60 V | 200 mΩ | -1.8 A | 9.5 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT240N03H2 | N | 30 V | 24 mΩ | 6 A | 6.8 nC | SOT-23 | 详情 | |
| GMT330P04L1 | P | -40 V | 33 mΩ | -25 A | 11 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT130C04F2 | N+P | 40 V | 13 mΩ | 22 A | 14 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GSMZ4D02A | N+P | 40 V | 17 mΩ | 25 A | 10 nC | TO-252-4L | 详情 | |
| GTC3002F2 | N+P | 30 V | 10.2 mΩ | 38 A | 25.4 nC | PDFN3×3-D | 详情 | |
| GMT600P03H2 | P | -30 V | 60 mΩ | -4 A | 12 nC | SOT-23 | 详情 |
