电源 & 能源
动力电池与储能
面向电动车、储能与动力电池包 BMS / 充放电功率路径,承接动力与储能侧保护与开关。
适用器件
按产品线整理,参数与规格书可在产品页进一步查看。
SGT MOSFET32
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS012N04M | N | 40 V | 1 mΩ | 370 A | 80 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS012N10M | N | 100 V | 1.2 mΩ | 420 A | 262 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS014N06M1 | N | 60 V | 1.3 mΩ | 420 A | 108 nC | TOLT-16L | 详情 | |
| GMS015N10M | N | 100 V | 1.5 mΩ | 330 A | 258 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS015N10M1 | N | 100 V | 1.5 mΩ | 480 A | 258 nC | TOLT | 详情 | |
| GMS015N10MC | N | 100 V | 1.5 mΩ | 320 A | 220 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS016N06M | N | 60 V | 1.6 mΩ | 300 A | 142 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS016N06M1 | N | 60 V | 1.6 mΩ | 360 A | 142 nC | TOLT-16L | 详情 | |
| GMS016N10M | N | 100 V | 1.6 mΩ | 310 A | 180 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS018N04L3 | N | 40 V | 2.2 mΩ | 120 A | 46 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS020N10K | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-220C | — | 详情 |
| GMS020N10L3 | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS020N10L4 | N | 100 V | 1.93 mΩ | 259 A | — | TO-263-7L | — | 详情 |
| GMS020N10M | N | 100 V | 2 mΩ | 259 A | 176 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS022N04L3 | N | 40 V | 1.95 mΩ | 180 A | — | TO-263 | — | 详情 |
| GMS027N10L3 | N | 100 V | 2.7 mΩ | 182 A | 140 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS027N10M | N | 100 V | 2.7 mΩ | 254 A | 140 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS030N15M | N | 150 V | 3 mΩ | 250 A | 150 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS035N10L3 | N | 100 V | 3.5 mΩ | 160 A | 130 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS040N11L3 | N | 110 V | 4 mΩ | 120 A | 114 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS040N15M | N | 150 V | 3.5 mΩ | — | — | TOLL | — | 详情 |
| GMS049N10K | N | 100 V | 5.3 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS049N10L3 | N | 100 V | 4.9 mΩ | 135 A | 69 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS072N15L3 | N | 150 V | 7.2 mΩ | 130 A | 144 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS100N20M | N | 200 V | 10 mΩ | 110 A | 45 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS160N20K | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS160N20L3 | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS160N20M | N | 200 V | 16 mΩ | 81 A | 31 nC | TOLL | 详情 | |
| GMS190N10B | N | 100 V | 19 mΩ | 12 A | 12.5 nC | SOP-8 | 详情 | |
| GMS220N20K | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-220 | 详情 | |
| GMS220N20L3 | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TO-263 | 详情 | |
| GMS220N20M | N | 200 V | 22 mΩ | 61 A | 35 nC | TOLL | 详情 |
Trench MOSFET4
产品线| 料号 | 沟道 | VDS | RDS(on) | ID | Qg | 封装 | 规格书 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT034N03L1 | N | 30 V | 3.4 mΩ | 120 A | 43 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT050N03F | N | 30 V | 4.8 mΩ | 90 A | 42 nC | PDFN3×3 | 详情 | |
| GMT075N06L1 | N | 60 V | 5.5 mΩ | 80 A | 31 nC | TO-252 | 详情 | |
| GMT190P03B | P | -30 V | 19 mΩ | -10 A | 32 nC | SOP-8 | 详情 |
